價(jià)格 | 面議 |
評(píng)價(jià) | 已有 0 條評(píng)價(jià) |
人氣 | 已有 173 人關(guān)注 |
數(shù)量 | +- 庫(kù)存100臺(tái) |
廣州南沙區(qū)科力達(dá)GPS昆侖K5科力達(dá)RTK小型機(jī)rtk3星內(nèi)置5W電臺(tái)雙電池
中海達(dá)銷(xiāo)售區(qū)域;梅州,廣州,惠州,東莞,深圳。
河源,梅州,江門(mén),肇慶,湛江。
珠海,中山,清遠(yuǎn),韶關(guān),陽(yáng)江,、茂名,清遠(yuǎn)
廣東省經(jīng)營(yíng):測(cè)繪儀器、勘測(cè)儀器、監(jiān)測(cè)儀器、工程儀器、檢測(cè)儀器、無(wú)損檢測(cè)
(全站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀,對(duì)講機(jī),測(cè)距儀,垂準(zhǔn)儀,管線(xiàn)探測(cè)儀,鋼筋檢測(cè)儀,樓板測(cè)厚儀,裂縫測(cè)寬儀,裂縫測(cè)深儀,GIS)
徠賓儀器;提供測(cè)繪儀器維修、校準(zhǔn)、委托檢定出證書(shū)
聯(lián)系我們:
廣州徠賓測(cè)繪儀器有限公司(廣東省測(cè)量測(cè)繪儀器校準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)中心)
地址: 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道首筑花園旁(徠賓測(cè)繪儀器)
程經(jīng)理:13824464071(微信同號(hào))
地址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從八路886號(hào)(南粵測(cè)繪儀器)
程經(jīng)理:15374000024(微信同號(hào))
全國(guó)發(fā)貨,廣東省內(nèi)免費(fèi)送貨上門(mén),終身培訓(xùn)!
歡迎大家到本公司實(shí)體店鋪試用購(gòu)買(mǎi)。公司專(zhuān)門(mén)出售各類(lèi)各大品牌儀器儀表,不方便到本店的話(huà),廣東省內(nèi)免費(fèi)送貨上門(mén),也可以選擇順豐快遞
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量性能 | 信號(hào)跟蹤 | BDS:B1、B2、B3 | |
GPS: L1C/A、L1C、L2C、L2E | |||
GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A、L2P;SBAS:L1C/A | |||
Galileo:GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | |||
QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN | |||
2 L-Band跟蹤 | |||
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~50Hz;初始化時(shí)間 小于10秒 | ||
初始化可靠性 >99.99% | |||
全星座接收技術(shù),能夠支持來(lái)自所有現(xiàn)行的和規(guī)劃中的GNSS星座信號(hào) | |||
高可靠載波跟蹤技術(shù),提高載波精度,提供高質(zhì)量原始觀測(cè)數(shù)據(jù) | |||
智能動(dòng)態(tài)靈敏度定位技術(shù),適應(yīng)各種環(huán)境變換,適應(yīng)惡劣、遠(yuǎn)距離定位環(huán)境 | |||
高精度定位處理引擎,支持TRIMBLE RTX星站差分服務(wù) | |||
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS | |
垂直:0.50 m + 1 ppm RMS | |||
SBAS差分定位精度:典型<5m 3drms | |||
靜態(tài)測(cè)量精度 | ±(2.5 mm + 0.5mm/km×d)(d為被測(cè)點(diǎn)間距離,km) | ||
RTK測(cè)量精度 | ±(8 mm + 1mm/km×d)(d為被測(cè)點(diǎn)間距離,km) | ||
操作系統(tǒng)/用戶(hù)交互 | 操作系統(tǒng):Linux | ||
按鍵:雙鍵操作,方便快捷 | |||
指示燈:五指示燈 | |||
Web交互:內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持WiFi和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)監(jiān)控主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī) | |||
語(yǔ)音:智能語(yǔ)音技術(shù)、智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示;默認(rèn)支持中文、英語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ); 支持語(yǔ)音自定義 | |||
二次開(kāi)發(fā):提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |||
數(shù)據(jù)云服務(wù):網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線(xiàn)注冊(cè)等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |||
物理性能 | 尺寸:175mm*83mm(直徑、高) | ||
重量:1.06kg(無(wú)電池) | |||
材質(zhì):熱塑性聚酯、聚碳酸酯高分子材料 | |||
工作溫度:–30 °C到+65 °C;存儲(chǔ)溫度:–40 °C到+80 °C | |||
濕度:抗95%冷凝 | |||
防水:1m浸泡,IP67級(jí); 防塵:完全防止粉塵進(jìn)入,IP67級(jí) | |||
防震:抗2米隨桿跌落 | |||
電氣 |
電池:可拆卸3400mAh 7.4V電池支持桿狀電池供電(選配) 電源:9~28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過(guò)壓保護(hù) |
||
電源解決方案:支持雙電池或單一電池供電:RTK模式12個(gè)小時(shí),(提供7*24h持續(xù)工作電源解決方案) | |||
通訊 | I/O端口 | 5芯PIN LEMO外接電源接口+RS232 | |
7芯PIN LEMO外接USB(OTG) | |||
電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)天線(xiàn)接口(共用) | |||
SIM卡卡槽 | |||
無(wú)線(xiàn)電調(diào)制解調(diào)器 | 內(nèi)置高性能收發(fā)一體電臺(tái),低中高(1W、2W、3W)三擋,典型作業(yè)距離10km,工作頻率410-470MHz,可切換電臺(tái)中繼模式 | ||
外置發(fā)射電臺(tái) 5W/25W,工作頻率450-470MHz通訊協(xié)議:TrimTalk450S,TrimMark3,SOUTH | |||
蜂窩移動(dòng) | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào)、工作過(guò)程中持續(xù)在線(xiàn);主機(jī)外置網(wǎng)絡(luò)天線(xiàn), | ||
配備4G告訴網(wǎng)絡(luò)通訊模塊(支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信),兼容3G/GPRS/EDGE;兼容各種CORS系統(tǒng)接入 | |||
藍(lán)牙 | Bluetooth4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android系統(tǒng)手機(jī)連接 | ||
Bluetooth2.1+EDR標(biāo)準(zhǔn) | |||
NFC無(wú)線(xiàn)通信 | 采用NFC無(wú)線(xiàn)通信技術(shù),手薄與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手薄同樣配備N(xiāo)FC無(wú)線(xiàn)通信模塊) | ||
外部通信 | 可選配外接GPRS/CDMA雙模通訊模塊,自由切換,適應(yīng)各種工作環(huán)境;支持外接無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡 | ||
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) | |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制 | ||
工業(yè)手簿、智能終端等數(shù)據(jù)采集器可與接收機(jī)之間通過(guò)WIFI進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | |||
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,支持32G外接擴(kuò)展 | |
自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數(shù)據(jù)) | |||
支持外接USB存儲(chǔ)器進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||
豐富的采樣間隔,支持50Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 一鍵智能拷貝通過(guò)外接USB存儲(chǔ)器直接導(dǎo)出主機(jī)靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式 | |||
FTP下載、HTTP下載 | |||
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | ||
差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2輸入和輸出 | |||
GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼、TrimbleGSOF | |||
網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 | |||
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 |
慣導(dǎo)傾斜測(cè)量 傾斜角度 傾斜補(bǔ)償精度 |
內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) 0~60° 30°內(nèi)精度≤2.5cm,60°內(nèi)精度≤5cm |
|
電子氣泡 | 內(nèi)置感應(yīng)器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況 | ||
溫度傳感器 | 內(nèi)置多個(gè)溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |
(c)2021 地理信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng) All Rights Reserved | 湘ICP備14003170號(hào)-5 | 湘公網(wǎng)安備 43010302000511號(hào)